Paragon yaratıkları özel yaratıklardır ve sadece
The Ilshenar'da
spawm olurlar. Bu yaratıklar aslında bildiğimiz yaratıklardır fakat
renkleri ve isimleri (paragon) yeniden düzenlenmiştir.Ilshenar
bölgesinde bu yaratıklar 1/20 şans ile spawm olurlar.Normallerine
nazaran bu yaratıklar daha güçlü stat ve skill'e sahiptirler.
Paragon yaratıklarını öldürerek Minor Artifact düşürebilirsiniz.. Düşme
olasılıkları için diğer sayfalara bakınız...
1- Acid Elemental [Paragon]Canı: 996 - 1082
Vuruşu: 37 - 54
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'ta 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
2- Agapite Elemental [Paragon]Canı: 691 - 777
Vuruşu: 67 - 78
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
3- Air Elemental [Paragon]Canı: 386 - 472
Vuruşu: 22 - 26
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
4- Alligator [Paragon]Canı: 233 - 305
Vuruşu: 13 - 30
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 168'de 1
50 şansa sahipsen: 156'da 1
100 şansa sahipsen: 151'de 1
200 şansa sahipsen: 144'de 1
500 şansa sahipsen: 131'de 1
1000 şansa sahipsen: 115'te 1
5- Ancient Wyrm [Paragon]Canı: 3344 - 3614
Vuruşu: 168 - 205
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 11'de 1
50 şansa sahipsen: 10'da 1
100 şansa sahipsen: 10'da 1
200 şansa sahipsen: 9'da 1
500 şansa sahipsen: 9'da 1
1000 şansa sahipsen: 8'de 1
6- Arcane Daemon [Paragon]Canı: 511 - 582
Vuruşu: 30 - 38
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
50 şansa sahipsen: 57'de 1
100 şansa sahipsen: 56'da 1
200 şansa sahipsen: 53'te 1
500 şansa sahipsen: 48'de 1
1000 şansa sahipsen: 42'de 1
7- Balron [Paragon]Canı: 3009 - 3614
Vuruşu: 128 - 180
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 10'da 1
50 şansa sahipsen: 10'da 1
100 şansa sahipsen: 9'da 1
200 şansa sahipsen: 9'da 1
500 şansa sahipsen: 8'de 1
1000 şansa sahipsen: 7'de 1
8- Betrayer [Paragon]Canı: 1225 - 1525
Vuruşu: 68 - 97
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
9- Bird [Paragon]Canı: 5 - 15
Vuruşu: 6
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 227'de 1
50 şansa sahipsen: 211'de 1
100 şansa sahipsen: 205'te 1
200 şansa sahipsen: 195'te 1
500 şansa sahipsen: 177'de 1
1000 şansa sahipsen: 155'te 1
10- Black Bear [Paragon]Canı: 233 - 305
Vuruşu: 12 - 22
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'de 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
11- Blackthorn Juggernaut [Paragon]Canı: 920 - 1220
Vuruşu: 49 - 78
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 38'de 1
50 şansa sahipsen: 36'da 1
100 şansa sahipsen: 34'de 1
200 şansa sahipsen: 33'te 1
500 şansa sahipsen: 30'da 1
1000 şansa sahipsen: 26'da 1
12- Blood Elemental [Paragon]Canı: 1606 - 1875
Vuruşu: 70 - 105
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
50 şansa sahipsen: 34'de 1
100 şansa sahipsen: 33'te 1
200 şansa sahipsen: 31'de 1
500 şansa sahipsen: 28'de 1
1000 şansa sahipsen: 25'te 1
13-Bog Thing [Paragon]Canı: 2445 - 2745
Vuruşu: 57 - 114
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
50 şansa sahipsen: 52'de 1
100 şansa sahipsen: 50'de 1
200 şansa sahipsen: 48'de 1
500 şansa sahipsen: 43'te 1
1000 şansa sahipsen: 38'de 1
14- Bogling [Paragon]Canı: 294 - 366
Vuruşu: 14 - 19
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
15- Bone Knight [Paragon]Canı: 599 - 762
Vuruşu: 26 - 52
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
16- Bone Magi [Paragon]Canı: 233 - 305
Vuruşu: 10 - 17
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
17- Brigand [Paragon]Canı: 434 - 505
Vuruşu: 21 - 33
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
18- Bronze Elemental [Paragon]Canı: 691 - 777
Vuruşu: 28 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
19- Centaur [Paragon]Canı: 660 - 875
Vuruşu: 58 - 66
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 65'te 1
50 şansa sahipsen: 60'da 1
100 şansa sahipsen: 58'de 1
200 şansa sahipsen: 56'da 1
500 şansa sahipsen: 50'de 1
1000 şansa sahipsen: 44'de 1
20- Chaos Daemon [Paragon]Canı: 460 - 556
Vuruşu: 28 - 39
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
21- Chaos Dragoon [Paragon]Canı: 888 - 1136
Vuruşu: 70 - 79
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
22- Chaos Dragoon Elite [Paragon]Canı: 1393 - 1767
Vuruşu: 81 - 95
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
50 şansa sahipsen: 52'de 1
100 şansa sahipsen: 50'de 1
200 şansa sahipsen: 48'de 1
500 şansa sahipsen: 43'te 1
1000 şansa sahipsen: 38'de 1
23- Controller [Paragon]Canı: 386 - 457
Vuruşu: 18 - 30
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
24- Copper Elemental [Paragon]Canı: 691 - 777
Vuruşu: 28 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 78'de 1
50 şansa sahipsen: 72'de 1
100 şansa sahipsen: 70'de 1
200 şansa sahipsen: 67'de 1
500 şansa sahipsen: 61'de 1
1000 şansa sahipsen: 53'te 1
25- Corpser [Paragon]Canı: 477 - 549
Vuruşu: 28 - 51
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
26- Cyclopian Warrior [Paragon]Canı: 1026 - 1174
Vuruşu: 31 - 74
Poison Level: yok
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
27- Daemon [Paragon]Canı: 1453 - 1540
Vuruşu: 33 - 52
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
28- Desert Ostard [Paragon]Canı: 359 - 448
Vuruşu: 14 - 25
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
29- Dire Wolf [Paragon]Canı: 294 - 366
Vuruşu: 26 - 39
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
30- Doppleganger [Paragon]Canı: 509 - 605
Vuruşu: 20 - 28
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1